- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: Pellicola adesiva a caldo super-sottile
| N. modello | Spessore | Punto di fusione | Temp. Di incollaggio | Applicazione |
| Base:rivestimento di rilascio PET Rivestimento:TPU | 30µm,5µm | 100-120°C/212-248°F | 100-130°C/212-266°F | Cotone, PET, pelle, poliestere |
| Base:pellicola protettiva Rivestimento:EAA | 10µm,20µm | 80-90°C/176-194°F | 90-100°C/194-212°F | Metallo, carta, cotone |
| Base:PENNA Rivestimento:EEA | 15µm | 110 °C/230 °F | 130-140°C/266-284°F | METALLO, PET, PENNA, PEI |
| Base:EI Rivestimento:EEA | 15µm | 110 °C/230 °F | 130-140°C/266-284°F | METALLO, PET, PENNA, PEI |
| Base:pellicola protettiva Rivestimento:PES | 30µm | 90°C,110°C/194°F,230°F | 100°C,120°C/212°F,248°F | Cotone, PET, pelle, metallo |
| TPU/PES | 30 50µm | 100 °C/212 °F | 120 °C/248 °F | Qualsiasi materiale adatto per TPU e PES |
| Base:PET Rivestimento:PU | 30µm | 90-100°C/194-212°F | 100-120°C/212-248°F | PU anti-giallo ad alta trasmissione |
Attraverso anni di studio, abbiamo sviluppato con successo una serie di pellicole adesive hot-melt super sottili.
La nostra azienda ha anche applicato una tecnologia innovativa per produrre una nuova pellicola--- due lati con pellicola adesiva termofondente di materiale differente, per fornire un servizio migliore ai nostri clienti.
| Prodotto | EAA | |
| Parametro tecnico | Spessore(micron) | 10 micron-50 micron |
| Punto di fusione(°C/°F) | 80-90°C/176-194°F | |
| Temp. Di incollaggio(°C/°F) | 90-100°C/194-212°F | |
| Specifiche | Rotolo | carta da 3" |
| Larghezza | 860 mm | |
| Lunghezza | 50 m. | |
| Applicazione | tessuto di cotone, fibra di base di cellulosa, metallo, ecc. | |
| Supporto per personalizzazione e OEM | ||
| BASE DI RILASCIO CARTA/PELLICOLA EAA | PELLICOLA EAA/BASE DI RILASCIO PET |
| BASE DI RILASCIO CARTA/PELLICOLA PES | BASE PER PENNA/PELLICOLA EEA |
| BASE IN TESSUTO NON TESSUTO/PELLICOLA TPU | PELLICOLA TPU/BASE DI RILASCIO PET |
| PELLICOLA PES/TPU (pellicola a 2 lati con materiale diverso)/BASE DI RILASCIO PET |
| Aerospaziale | Decorazione dell'automobile | Tuta PPE |
| Telefoni cellulari | Settori | Medico |
Grazie alla forte capacità di R&S, l'azienda è stata eletta per la prima volta come azienda nazionale ad alta tecnologia nel 2012.
La nostra azienda soddisferà le aspettative e i requisiti di qualità dei clienti con la filosofia aziendale di perseguire l'eccellenza senza fine e con standard di produzione migliori rispetto agli standard internazionali.
Capacità di R&S e brevetti
Imballaggio e consegna 
1. Chi siamo?
Costruito nel 2002, l'hotel si trova a Zhejiang, in Cina, vicino al porto marittimo di Shanghai e al porto di Ningbo.
Ci sono circa 11-50 persone nella nostra fabbrica.
2. Siete un produttore di fabbrica?
Sì, siamo un produttore di fabbrica.
3.cosa puoi acquistare da noi?
-- materiali di consumo per trasferimento termico di stampa digitale: Come carta per trasferimento termico a getto di inchiostro Cotton, inchiostro/pellicola/polvere DTF, vinile per trasferimento termico stampabile con inchiostro eco-solvente, carta adesiva stampabile con inchiostro eco-solvente, pellicola per trasferimento termico, vinile per trasferimento termico;
4. Perché acquistare da noi invece che da altri fornitori?
Suggerimenti:si prega di testare il nostro materiale prima della produzione di massa, non accettiamo perdite extra, oltre il nostro materiale.