- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Schiuma a celle chiuse.
Viscosità elevata; resistenza alla pelatura e aderenza iniziale.
3. Eccellente assorbimento degli urti e resistenza alle rotture,
buona resistenza agli agenti atmosferici, impermeabile, resistente al calore e agli agenti chimici.
4. Ottima adesione su diverse superfici, quali metallo, plastica, carta, legno e silicone.
5. Facile da tagliare, aspetto bello.
Il nastro in schiuma EVA biadesivo utilizza:
1. Trattamento dell'aria e ingegneria acustica
2. Edilizia e costruzioni
3. Auto
4. Elettronico ed elettrico
5. Produzione di mobili e specchi
6. Vetrature e serre
7. Finitura post-stampa e imballaggio speciale
8. Logo e display
9. Costruzione, climatizzazione centralizzata, isolamento delle tubazioni
10. Elettronica e industria motociclistica
| Materiale di base | Nastro in schiuma PE biadesivo |
| Rivestimento adesivo | Colla acrilica modificata e gomma sintetica |
| N. gancio iniziale (sfera) | 13-15 |
| Forza di tenuta (H) | 48 |
| Resistenza alla spellatura con 180 n. 730 | 18-35 N/POLLICI |
| Resistenza alla trazione | 2,5 kg/25 mm |
| Spessore | 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm. |
| Larghezza | Solitamente sono 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm. o in base alle esigenze del cliente. |
| Lunghezza | La lunghezza standard è di 50 m, varia a seconda dello spessore, può essere personalizzata a seconda delle vostre richieste. |
| Colori | Schiuma bianca o nera |
| Colore rivestimento | Rosso, Blu, Verde, Bianco |
| Categoria | Spessore substrato (mm) | Materiale e colore del rivestimento | Colla (g) | Resistenza alla pelatura (N/25 mm) | Adesione permanente (ore) | Resistenza termica (ºC) | Funzione | Applicazione |
| PE/EVA | Bianco/nero 0.5, 0.8 (10) | 60U/120U rosso, blu, verde, | 50~60 g x 2 lati | ≥20 | ≥48 | 100 | Forte adesione, elevata resistenza alle temperature, impermeabile, anti-solvente, resistenza al plastificante, buona tenuta, eccellenti prestazioni di smorzamento e anti-incrinatura. | Adatto per superfici ruvide e irregolari, targhette, loghi, ecc., utilizzato anche per silenziatore e ammortizzazione, imballaggio di accessori elettronici. |
| Bianco/nero 1.0 (15, 10) | ||||||||
| Bianco/nero 1.5 (15) |
| Categoria | Spessore substrato (mm) | Materiale e colore del rivestimento | Colla (g) | Resistenza alla pelatura (N/25 mm) | Adesione permanente (ore) | Resistenza termica (ºC) | Funzione | Applicazione |
| Acrilico | Trasparente 1.5 | 120U rosso, blu, verde, | 1,5 mm | ≥35 | ≥48 | 100 | Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una lunga durata, crea una tenuta permanente contro l'acqua e l'umidità | Utilizzato per unire materiale trasparente, montare insegne traslucide retroilluminate, substrati in vetro rinforzato con resina EDGE-Bond, metallo e ad alta energia superficiale (HSE), materiale decorativo e rivestimenti, targhette e loghi. |
| Trasparente 1.0 | 1,0 mm | |||||||
| Trasparente 0.8 | 0,8 mm |





1/quali prodotti a nastro offre?
R: Forniamo nastro isolante (nastro in tessuto di vetro, nastro PI), nastro ordinario (nastro PE, nastro in spugna EVA, nastro in PVC)
2/quanto è appiccicoso il nastro?
A: Le diverse colle hanno viscosità diversa. Contattaci e comunicaci le tue esigenze. Vi forniremo un foglio di ispezione professionale della qualità.
3/sei una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una società commerciale che detiene quote di fabbrica, integrando industria e commercio, quindi abbiamo sia il vantaggio di prezzo della fabbrica e il vantaggio della catena di fornitura.