Informazioni di Base.
Model No.
Fiberglass Tape
Specifiche
25mm/50mm/customized
Marchio
suihua
Origine
Jiangxi
Codice SA
7019699090
Capacità di Produzione
800000 Rolls/Month
Descrizione del Prodotto



Lamina di alluminio termica e antimagnetica impermeabile con nastro in fibra di vetro per avvolgimento tubi
| Nome del prodotto | peso grammo quadrato / g | Specifiche | Peso | Densità di ordito e trama /CM | ||
| Spessore/MM | Larghezza / MM±1 | (g/m) | Curvatura | Trama | ||
| Nastro in fibra di vetro C. | 205±5 | 0.2±0.01 | 20 | 4.1 | 16 | 6.9*2 |
| 25 | 5.1 | 16 | 6.9*2 | |||
| 30 | 6.2 | 16 | 6.9*2 | |||
| 35 | 7.2 | 16 | 6.9*2 | |||
| 40 | 8.2 | 16 | 6.9*2 | |||
| 100 | 20.5 | 16 | 6.9*2 | |||
| 50 | 10.3 | 16 | 6.9*2 | |||
| 60 | 12.3 | 16 | 6.9*2 | |||
| 70 | 14.4 | 16 | 6.9*2 | |||
| Nastro in fibra di vetro e. | 160±5 | 0.14±0.01 | 15 | 2.4 | 20 | 9.6*2 |
| 20 | 3.2 | 20 | 9.6*2 | |||
| 25 | 4.0 | 20 | 9.6*2 | |||
| 30 | 4.8 | 20 | 9.6*2 | |||
| 40 | 6.4 | 20 | 9.6*2 | |||
| 205±5 | 0.2±0.01 | 25 | 5.1 | 16 | 7*2 | |
| 40 | 8.2 | 16 | 7*2 | |||
| 150 | 30.8 | 16 | 7*2 | |||
| 100 | 20.5 | 16 | 7*2 | |||







