Informazioni di Base.
Model No.
JFC2020-01601
Materiale
Carta
uso
Adesivo personalizzato, Printer Paper, Stampante di etichette
colore
bianco satinato
larghezza jumbo
1530 mm
gsm
70
rivestimento
vetro
faccia
pellicola
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
1530 mm*3000 m.
Marchio
non
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3919109090
Capacità di Produzione
10000000mq/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Etichette adesive
Etichette adesive
Materiali per etichette
Etichetta termica diretta
Etichetta di trasferimento termico
Etichetta di stampa flexo
Etichetta di priting a getto d'inchiostro
Etichetta per la stampa laser
Etichetta semi lucida

Specifiche
Imballaggio e consegna
Metodo di imballaggio corretto per garantire la consegna ai clienti in modo sicuro.
Introduzione al Gruppo YG
- capacità produttiva: 1,200,000 mq
- 4 basi di produzione
- dipendenti: 3000+
- fatturato: 5.5 miliardi
- clienti oltre 110 paesi
Etichette adesive
Etichette adesive
Materiali per etichette
Etichetta termica diretta
Etichetta di trasferimento termico
Etichetta di stampa flexo
Etichetta di priting a getto d'inchiostro
Etichetta per la stampa laser
Etichetta semi lucida

Specifiche
| Etichette/adesivi con tipo di carta Jumbo Rolls | ||||||||
| Modelli di articoli | JAS2001 | JAS2002 | JAS2004 | JAS3001 | JAH2006 | JAM2001 | JCD2003 | JCD2005 |
| Carta a faccia | carta patinata | carta patinata | carta patinata | carta patinata | carta patinata lucida | Carta opaca bianca non patinata | carta termica diretta | carta termica diretta |
| Carta frontale GSM | 80 ± 2 g/m2 | 80 ± 2 g/m2 | 80 ± 2 g/m2 | 80 ± 2 g/m2 | 80 ± 2 g/m2 | 70 ± 2 g/m2 | 70 ± 2 g/m2 | 70 ± 2 g/m2 |
| Adesivo | temperatura bassa, termofusione | hot melt | hot melt | acrilico | hot melt | hot melt | temperatura bassa, termofusione | hot melt |
| Carta inferiore | carta di vetro bianca | carta di vetro bianca | carta di vetro gialla | carta di vetro bianca | Carta Kraft rivestita in polietilene gialla | carta in vetro bianca/gialla | carta in vetro bianca/gialla | carta in vetro bianca/gialla |
| Carta inferiore GSM | 60 ± 2 g/m2 | 60 ± 2 g/m2 | 60 ± 2 g/m2 | 60 ± 2 g/m2 | 80 ± 2 g/m2 | 60 ± 2 g/m2 | 60 ± 2 g/m2 | 60 ± 2 g/m2 |
| Larghezza del rotolo Jumbo | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Lunghezza del rotolo Jumbo | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Temperatura di servizio | -30ºC~+50ºC | -15ºC~+50ºC | -15ºC~+50ºC | -15ºC~+50ºC | -15ºC~+50ºC | -15ºC~+50ºC | -30ºC~+50ºC | -15ºC~+50ºC |
| Durata a magazzino | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 1-2 anni | 1-2 anni |
| Modello di riferimento | AVERY AW5422 | AVERY AW5209 | AVERY AW5209 | AVERY AW3209 | AVERY AW1112 | AVERY AW5116 | AVERY NW5560 | AVERY NW5558DL |
Imballaggio e consegna
Metodo di imballaggio corretto per garantire la consegna ai clienti in modo sicuro.
Introduzione al Gruppo YG
- 4 basi di produzione
- dipendenti: 3000+
- fatturato: 5.5 miliardi
- clienti oltre 110 paesi