Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nastro in lamina di alluminio prendere il foglio di alluminio come supporto rivestito su un lato con adesivo acrilico solvente o adesivo in gomma sintetica, quindi rivestito con carta distaccante rivestita di silicio. Può essere utilizzato per l'accoppiamento e la sigillatura di giunti di tubi in sistemi di ventilazione, aria condizionata e refrigerazione, per l'accoppiamento e la sigillatura di pannelli, pannelli, blocchi o giunti di tubi nell'esecuzione di operazioni di costruzione e assemblaggio, protegge le apparecchiature da vapore, polvere, umidità e contaminazione, previene la corrosione e la copertura termoriflettente.
| N. articolo | Supporto | Spessore | Grado di applicazione |
|---|---|---|---|
| AF221 | Lamina di alluminio 22 micron | 60 micron | Grado di utilità |
| AF251 | Lamina di alluminio 25 micron | 65 micron | Grado di utilità |
| AF301 | Lamina di alluminio 30 micron | 70 micron | Alta qualità |
| AF401 | Lamina di alluminio 40 micron | 80 micron | Alta qualità |
| AF501 | Lamina di alluminio 50 micron | 90 micron | Alta qualità |
| AF751 | Lamina di alluminio 75 micron | 125 micron | Alta qualità |
| AF1001 | Lamina di alluminio 100 micron | 150 micron | Alta qualità |
| AF1251 | Lamina di alluminio 125 micron | 175 micron | Alta qualità |
| AF1501 | Lamina di alluminio 150 micron | 200 micron | Alta qualità |
| N. articolo | Supporto | Spessore | Grado di applicazione |
|---|---|---|---|
| AF222 | Lamina di alluminio 22 micron | 60 micron | Grado di utilità |
| AF252 | Lamina di alluminio 25 micron | 65 micron | Grado di utilità |
| AF302 | Lamina di alluminio 30 micron | 70 micron | Alta qualità |
| AF402 | Lamina di alluminio 40 micron | 80 micron | Alta qualità |
| AF502 | Lamina di alluminio 50 micron | 90 micron | Alta qualità |
| AF752 | Lamina di alluminio 75 micron | 125 micron | Alta qualità |
| AF1002 | Lamina di alluminio 100 micron | 150 micron | Alta qualità |
| AF1252 | Lamina di alluminio 125 micron | 175 micron | Alta qualità |
| AF1502 | Lamina di alluminio 150 micron | 200 micron | Alta qualità |
| N. articolo | Supporto | Spessore | Grado di incendio |
|---|---|---|---|
| AF301R | Lamina di alluminio 30 micron | 70 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AF401R | Lamina di alluminio 40 micron | 80 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AF501R | Lamina di alluminio 50 micron | 90 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AF751R | Lamina di alluminio 75 micron | 125 micron | 25/50 e Classe 0 |
| N. articolo | Supporto | Spessore | Grado di incendio |
|---|---|---|---|
| AF302R | Lamina di alluminio 30 micron | 70 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AF402R | Lamina di alluminio 40 micron | 80 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AF502R | Lamina di alluminio 50 micron | 90 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AF752R | Lamina di alluminio 75 micron | 125 micron | 25/50 e Classe 0 |
| N. articolo | Supporto | Spessore | Tipo di adesivo |
|---|---|---|---|
| FSK711 | FSK a 3 vie | 170 micron | Resina di gomma sintetica |
| FSK712 | FSK a 3 vie | 170 micron | Solvente acrilico |
| N. articolo | Supporto | Spessore | Grado di incendio |
|---|---|---|---|
| AG072 | Tela di vetro-alluminio | 170 micron | 25/50 e Classe 0 |
| AG182 | Tela di vetro-alluminio | 180 micron | 25/50 e Classe 0 |
| N. articolo | Supporto | Spessore | Colore laccato | Grado di applicazione |
|---|---|---|---|---|
| WAF302 | Lamina di alluminio 30 micron | 70 micron | Bianco | Alta qualità |
| WAF362 | Lamina di alluminio 36 micron | 78 micron | Bianco | Alta qualità |
| WAF402 | Lamina di alluminio 40 micron | 80 micron | Bianco | Alta qualità |
| WAF502 | Lamina di alluminio 50 micron | 90 micron | Bianco | Alta qualità |
| BAF302 | Lamina di alluminio 30 micron | 70 micron | Nero | Alta qualità |
| BAF362 | Lamina di alluminio 36 micron | 78 micron | Nero | Alta qualità |
| BAF402 | Lamina di alluminio 40 micron | 80 micron | Nero | Alta qualità |
| BAF502 | Lamina di alluminio 50 micron | 90 micron | Nero | Alta qualità |
Disponibile modulo e dimensioni del prodotto
Rotolo da taglio: 48 / 50 mm (2") / 60 / 63 mm (2.5") / 72 / 75 mm (3") / 96 mm / 100 mm (4")
Rotolo di log: 1200 mm x 45 / 50m rotolo Jumbo: 1200 mm x 1000m / 1200 m / 1350 m.
Foto di esempio