Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche del nastro sigillante per sacchetti
| Larghezza rivestimento di rilascio | Larghezza dell'adesivo | Larghezza supporto | Lunghezza | Rotoli/cartone |
| 9 mm | 3 mm/4,5 mm | 4,5 mm | 1000 m. | 20 |
| 12 mm | 4 mm/6 mm | 6 mm | 1000 m. | 20 |
| 14 mm | 4 mm/6 mm | 6 mm | 1000 m. | 20 |
| 18 mm | 7 mm/10 mm | 10 mm | 1000 m. | 10 |
| 14 mm | 4 mm/6 mm | 6 mm | 10000 m. | 2 |
| 18 mm | 7 mm/10 mm | 10 mm | 5.000 m. | 2 |
Tipo di nastro sigillante per sacchetti
Parametri di base del nastro sigillante per sacchetti
| Tipo | Spessore supporto | Spessore pellicola | Adesione a strappo | Adesione della pelatura del solvente |
| RBS09PE | 8±2 MIC | 18±2 MIC | 70 N | 130 N |
| RBS12PE | 8±2 MIC | 18±2 MIC | 110 N | 170-190N |
| RBS17PE | 8±2 MIC | 18±2 MIC | 150-170N | 210 N |
| RBS17PEB | 8±2 MIC | 18±2 MIC | 150-170N | / |
| RBS18PEB | 8±2 MIC | 18±2 MIC | 180-190N | / |
Applicazione del nastro sigillante per sacchetti
