Informazioni di Base.
lunghezza rotolo
200m
uso finale
cavo blindato
Pacchetto di Trasporto
in cartoni
Specifiche
200 m/rotolo
Marchio
jlon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
70195900
Capacità di Produzione
200000000m
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
Il tessuto in fibra di vetro della nostra azienda è lavorato a maglia con una macchina per maglieria a ordito che utilizza filati di fibra di vetro privi di alcali, e trattato con il nostro trattamento termico ad alta temperatura autosviluppato. È senza sbavature, frittura e buon effetto di sagomatura compatibile con resina poliuretanica, resistenza all'usura, facile da tagliare, bassa generazione di calore, buona permeabilità all'aria, Prospettiva radiologica e tempo di archiviazione prolungato, ecc.
Specifiche:





Il tessuto in fibra di vetro della nostra azienda è lavorato a maglia con una macchina per maglieria a ordito che utilizza filati di fibra di vetro privi di alcali, e trattato con il nostro trattamento termico ad alta temperatura autosviluppato. È senza sbavature, frittura e buon effetto di sagomatura compatibile con resina poliuretanica, resistenza all'usura, facile da tagliare, bassa generazione di calore, buona permeabilità all'aria, Prospettiva radiologica e tempo di archiviazione prolungato, ecc.
Specifiche:
| Nome del prodotto | Nastro in fibra di vetro lavorato a maglia | |||||
| N. lotto | 108 | Specifiche | 5" | |||
| Ispezionato | 5 | Composizione | 100% filato di vetro e-Glass | |||
| Data di produzione | 1" | 4" | ||||
| 2" | 5" | 2019/11/9 | ||||
| 3" | 6" | |||||
| Data ispezione | 2020/06/ 05 | Ispettore | ||||
| Articolo | Standard | Risultato del test | Conclusione | |||
| L'appanimento | Nessun difetto, senza sbavature | Nessun difetto, senza sbavature | ok | |||
| Incisione | senza sbavature | senza sbavature | ok | |||
| Spessore (mm) | 0.55-0.65 | 0.58 | ok | |||
| Allungamento a rottura<%) | ≥10 | 17 | ok | |||
| Trazione a rottura (n/25mm ) | ≥55 | 60 | ok | |||
| Densità | Curvatura Anelli/ 10 cm | 58 | 58 | ok | ||
| Trama estremità/10 mm | 3.75 | 3.75 | ||||
| Specifiche | Indice | Risultato del test | ok | |||
| Larghezza (mm) | 2 pollici | 50+5/- I | ok | |||
| 3 pollici | 75+5/-2 | ok | ||||
| 4 pollici | 106+5/-2 | ok | ||||
| 5 pollici | 125+5/-3 | 125 | ok | |||
| 6 pollici | 150+5/-3 | ok | ||||
| Peso(g/m) | 2 pollici | 14±3% | ok | |||
| 3 pollici | 21±3% | ok | ||||
| 4 1 nch | 28±3% | ok | ||||
| 5 pollici | 35±3% | 35 | ok | |||
| 6 pollici | 42±3% | ok | ||||




